Es ist offensichtlich nicht einfach, vollständige, übersichtliche Informationen zum neuen TVöD im Bereich Pflege (früher die TVöD-K-Tabelle) zu finden. Die Tabellen auf der Webseite „oeffentlicher-dienst.info“ sind zwar sehr umfangreich, jedoch sind zum Beispiel Informationen zu den Entgeltstufenlaufzeiten nicht (?) zu finden und die Informationen sind alles in allem unübersichtlich angeordnet.
Hier daher mein Versuch, eine aktuelle, übersichtliche Tabelle zu erstellen:
K-Tabelle | P-Tabelle | Grundentgeld | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 (nach 1 Jahr in S1) |
Stufe 3 (nach 2 Jahren in S2) |
Stufe 4 (nach 3 Jahren in S3) |
Stufe 5 (nach 4 Jahren in S 4) |
Stufe 6 (nach 5 Jahren in S5) |
||
KR 12a | P 16** | – | 4.050,77 | 4.192,78 | 4.651,31 | 5.185,82 | 5.421,59 |
KR 11b | P 15** | – | 3.963,78 | 4.093,73 | 4.418,63 | 4.807,47 | 4.955,97 |
KR 11a | P 14** | – | 3.867,88 | 3.994,70 | 4.311,74 | 4.742,49 | 4.821,09 |
KR 10a | P 13** | – | 3.771,99 | 3.895,66 | 4.204,83 | 4.428,07 | 4.485,71 |
KR 9d | P12 ** | – | 3.580,18 | 3.697,57 | 3.991,03 | 4.171,29 | 4.255,14 |
KR 9c | P 11** | – | 3.388,39 | 3.499,49 | 3.777,23 | 3.961,68 | 4.045,53 |
KR 9b | P 10** | – | 3.196,60 | 3.301,40 | 3.594,86 | 3.736,35 | 3.825,43 |
KR 9a | P 9** | – | 3.039,39 | 3.196,60 | 3.301,40 | 3.500,53 | 3.584,38 |
KR 8a | P 8* | – | 2.796,54 | 2.932,80 | 3.107,51 | 3.248,61 | 3.444,31 |
KR 7a | P 7* | – | 2.635,53 | 2.769,54 | 3.044,26 | 3.168,10 | 3.295,68 |
KR 4a | P 6 | 2.204,53 | 2.363,07 | 2.511,69 | 2.827,51 | 2.908,02 | 3.056,61 |
KR 3a | P 5 | 2.109,19 | 2.325,89 | 2.387,86 | 2.486,92 | 2.561,25 | 2.735,85 |
Alle Beträge sind selbstverständlich Brutto und in Euro!
*) Stufenlaufzeit Stufe 2: 3 Jahre
**) Wegfall der Stationsleitungszulagen von Höhe von 46,02 bzw. 30,00 Euro.
Für den Download gibt es diese Tabelle noch einmal als PDF und außerdem für mobile Nutzer, bei denen möglicherweise die Tabelle nicht ordentlich formatiert wird, als JPG:
Quellen: